Nové elektrické modely, vyvinuté pre Európu a verné DNA značky Subaru, sú bezpečné, ponúkajú vynikajúce jazdné vlastnosti na ceste aj v teréne a dodávajú sa s osemročnou zárukou bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov. Tieto modely, postavené na úplne novej globálnej platforme e-Subaru, ponúkajú: Jazda na elektrinu so Subaru? To je „sebavedomie v pohybe“ ako nikdy predtým.SOLTERRA, UNCHARTED a E-OUTBACK
• veľa výkonu a dlhý dojazd,
• rýchle nabíjanie,
• pokročilý a inteligentný systém pohonu všetkých kolies (AWD),
• a dokonca aj verziu s pohonom predných kolies (FWD) pre tých, ktorí chcú ešte väčší dojazd.
UNCHARTED · SOLTERRA · E-OUTBACK — plne elektrické modely SUBARU
| Parameter | UNCHARTEDStyleFWD | UNCHARTEDPremiumFWD | UNCHARTEDExecutive XAWD | SOLTERRAStyleAWD | SOLTERRAPremiumAWD | E-OUTBACKStyleAWD | E-OUTBACKExecutive XAWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Predný elektromotor | Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi | ||||||
| Maximálny výkon kW (predná náprava) | 123 | 167 | 167 | 167 | |||
| Maximálny krútiaci moment Nm | 268 | 268 | 268 | 268 | |||
| Zadný elektromotor | Synchrónny elektromotor s permanentnými magnetmi | ||||||
| Maximálny výkon kW (zadná náprava) | — | 88 | 88 | 167 | |||
| Maximálny krútiaci moment Nm | — | 169 | 169 | 268 | |||
| Systémový výkon (kW/k) | 123167 k | 167224 k | 252343 k | 252343 k | 252343 k | 280381 k | 280381 k |
| Maximálna rýchlosť km/h | 140 | 160 | 160 | 180 | |||
| Zrýchlenie 0–100 km/h (s) | 8,4 | 7,3 | 5 | 5,1 | 4,5 | ||
| Elektrický dojazd na jedno nabitie (WLTP) km | 451 | 588 | 490 | 532 | 481 | 548 | 443 |
| Kombinovaná spotreba elektriny podľa WLTP (kWh/100 km) | 13,7 | 13,8 | 15,7 | 14,6 | 15,8 | 15,4 | 16,6 |
| Hlavný trakčný akumulátor | Lítiovo-iónový akumulátor | ||||||
| Celková kapacita akumulátora (kWh) | 57,7 | 77 | 73,1 | 74,7 | |||
| Menovité napätie (V) | 288,6 | 384,8 | 384,8 | 391 | |||
| Počet článkov (jednotky) | 78 | 104 | 104 | 104 | |||
| Nabíjanie striedavým prúdom | TYPE2 (max. 22 kW) | ||||||
| Nabíjanie jednosmerným prúdom | CCS2 (max. 150 kW) | ||||||
| Umiestnenie nabíjacieho portu | Vpredu vľavo | ||||||
| Celková dĺžka (mm) | 4 535 | 4 690 | 4 845 | ||||
| Celková šírka (mm) | 1 870 | 1 860 | 1 860 | ||||
| Celková výška (mm) | 1 625 | 1 650 | 1 675 | ||||
| Rázvor (mm) | 2 750 | 2 850 | 2 850 | ||||
| Rozchod kolies vpredu (mm) | 1 605 | 1 600 | 1 600 | ||||
| Rozchod kolies vzadu (mm) | 1 630 | 1 610 | 1 610 | ||||
| Minimálna svetlá výška (pri pohotovostnej hmotnosti) | 211 | 211 | 211 | ||||
| Objem batožinového priestoru (l) | 404 | 403 | 421/452 | 410/441 | 609/633 | 595/619 | |
| Pohotovostná hmotnosť (kg) | 1 815 | 1 915 | 2 025 | 2 025 | 2 045 | 2 005 | 2 010 |
| Maximálna ťažná kapacita brzdeného prívesu (kg) | 750 | 1 500 | |||||
| Kapacita miest (osôb) | 5 | ||||||
| Pneumatiky | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | 235/60 R18 | 235/50 R20 | |
| Disky | 18×7,5”J | 20×7,5”J | 18×7,5”J | 20×7,5”J | 18×7,5”J | 20×7,5”J | |
| Riadenie | Hrebeňové riadenie s elektrickým posilňovačom | ||||||
| Zavesenie kolies vpredu (nezávislé, všetky 4 kolesá) | Vzpery Macpherson | ||||||
| Zavesenie kolies vzadu (nezávislé, všetky 4 kolesá) | Lichobežníková náprava | ||||||
| Minimálny stopový polomer otáčania (m) | 5,5 | 5,6 | 5,6 | ||||
Nechajte nám svoje kontaktné údaje, a my vás budeme obratom kontaktovať.